专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:976%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326-1328期 | 小 | 1326期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1262期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1260期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。